世事因全球疫情帶來了巨變。觀全球出版產業,在疫情期間,讀者購買紙本書和電子書和閱讀時間,均雙雙上升。疫後兩年,現在出版產業又有什麼變化?與日韓出版業者交流,看趨勢,了解變化,思考未來,將以什麼方式來爭取讀者的眼球。
【活動資訊】
活動名稱:國際論壇 疫後日韓台出版產業的變化
主辦單位:台灣數位出版聯盟、台北書展基金會、國家圖書館
協辦單位:中華民國出版商業同業公會全國聯合會、中華民國圖書發行協進會、中華民國圖書出版事業協會、台北市出版商業同業公會
活動時間:2024.10.02 上午 9:00 (09:00開始報到)
活動地點:國家圖書館 藝文中心 3樓國際會議廳 (台北市臺北市中正區中山南路20號)
報名連結:https://forms.gle/WtiNAYU14y86FHCSA
官網資訊:http://www.dpublishing.org.tw/2024/09/blog-post.html
【講座議程】
講座議程 | ||
活動時間:2024.10.02 上午 9:00 (09:00開始報到) 活動地點:國家圖書館 藝文中心3樓國際會議廳 (台北市臺北市中正區中山南路20號) | ||
9:00~9:20 | 報到、入場 | |
9:20~9:30 | 開場 | |
9:30~10:30 | 日本數位出版市場的變遷及定價制度 自2010年左右開始,講談社應對數位出版的策略及方向。同時提及目前日本的電子書市場現況,並進一步說明講談社的電子書與紙本書銷售量趨勢、價格策略以及檔案格式等。 | 井村 達朗 先生 Mr.Tatsuro Imura 講談社 出版營業本部 數位營業第一部 副部長 |
1030~11:30 | 圖書定價制度對韓國出版業的影響 介紹南韓從2003年到現在的圖書定價制度。檢視南韓出版產業在定價制度下的時機現況,同時此制度的挑戰與未來發展。 | 蔡雄竣先生 Mr. Woongjun Chae 韓國出版協會 資深研究員 Senior Researcher in Korean Publishers Research Association under Korean Publishers Association |
11:30~12:10 | 止血與活血:韓國圖書定價銷售制度的第二個作用 圖書定價銷售制度不是萬靈丹,但卻是出版業止血並且活血的根本動力。尤其有助於年輕人放心進入出版市場,啟動活潑生機。 | 郝明義先生 Mr. Rex How 大塊文化董事長 Chairman of Locus Publishing |
12:10~13:50 | 午間休息 | |
14:00~15:00 | 日本電子書市場的趨勢 日本電子書市場概況及一些微型趨勢,如一人出版、50代的自助出版… | 鎌田純子女士 MS. Junko Kamata President & CEO Voyager Japan, Inc 株式会社ボイジャー代表取締役社長 |
15:00~16:00 | 韓國電子書市場現況分析 概述韓國電子書市場分析以及消費者閱讀習慣,同時論及電子書相關政策與各種挑戰。 | 金承奎先生 Mr. SeungGue Kim 韓國出版協會 研究員 Researcher in Korean Publishers Research Association under Korean Publishers Association |
16:00~17:00 | 台灣電子書市場與趨勢分析 | 賴逸芳 組長 台灣經濟研究院 文創產業組 |
【聯絡資訊】
聯絡窗口:陳小姐
聯絡電話:(02)2396-6392
聯絡信箱:kaname.chen@dpublishing.org.tw